Nieuws
24 okt 2017
Thuiskopie 2018-2020
De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.
Aanleiding voor de tarievenaanpassing vormen de ontwikkelingen in het gebruik van apparaten en dragers voor het maken van thuiskopieën en verschuivingen naar andere of nieuwe apparaten en media. Daarnaast is rekening gehouden met ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving in Nederland en de EU en is er een inflatiecorrectie toegepast.
Voorwerp | Tarief 2015-2017 | Tarief 2018-2020 |
PC/Laptop/notebook/server/mediacenter | € 3.50 | € 2.60 |
Tablet | € 3.50 | € 2.60 |
Smartphone/telefoon met mp3-speler | € 3.50 | € 4.70 |
Portable audio- / videospeler | € 1.40 | € 1.20 |
Settopbox met harde schijf / HDD-Recorder | € 3.50 | € 3.80 |
E-reader | € 0.70 | € 0.80 |
Externe Hard Disk Drive (HDD) en Solid State Disk (SSD) | € 0.70 | € 0.60 |
USB-Stick | € 0.60 | |
Wearables met opslagmogelijkheid | € 1.20 | |
CDR/DVR | € 0.02 |
Het SONT Besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en staat nader toegelicht in dit Persbericht.